| B A N K A A D I / Eyüpsultan Şubesi | I B A N No | Havale/EFT Masrafı | |
| Kuveyt Türk | TR | 170020500000777877300001 | Var |
| Akbank | TR | 800004600165888000011790 | Var |
| Ziraat Bankası | TR | 670001000430018717035001 | Var |
| Yapı & Kredi | TR | 070006701000000067492184 | Var |
| İş Bankası | TR | 220006400000110190874079 | Var |
| Garanti Bankası | TR | 030006200057800006299964 | Var |
| Halk Bankası | TR | 110001200976800016000002 | Var |
| aLBarakaTürk | TR | 450020300003504681000008 | Yok(Şube+ATM’den) |
VakıfBank TR 720001500158007295969755 Var